
18703850300
當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 氣體檢測儀器

產(chǎn)品簡介
QD6310/QD6330氣體檢測探測器是可以應(yīng)用于易燃易爆氣體泄漏場所及其有毒有害存在的化工廠區(qū),儀表采用催化燃燒氣體傳感器或進口電化學傳感器技術(shù),產(chǎn)品具有信號穩(wěn)定,精度高等優(yōu)點,儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設(shè)計,防雨罩設(shè)計實用,接線方式簡單適用于各種危險場所。
儀表廣泛使用于制藥,化工化肥,天然氣管網(wǎng),污水處理,市政,冶鐵煉鋼,氯氣廠,乙炔廠,制冷車間,化工車間,燃氣站區(qū),鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的場所。
產(chǎn)品特點
	◆ 報警記錄查詢功能
 
◆ 傳感器故障自檢、兩級濃度報警,具有繼電器輸出功能
◆ 液晶或數(shù)碼管氣體濃度數(shù)字顯示和工作狀態(tài)顯示
◆ 具有溫度補償、自動零點校正功能
◆ 4~20mA標準模擬輸出和RS485數(shù)字輸出,可上傳DCS、PLC系統(tǒng)
◆ 紅外遙控方式,不開蓋即可對探測器進行調(diào)整,安全方便
◆ 采用隔爆式設(shè)計適用于危險條件1、2區(qū)
技數(shù)參數(shù)
◆ 檢測氣體:可燃/有毒有害氣體
◆ 檢測方式:自然擴散
◆ 檢測原理:催化式;電化學;半導(dǎo)體;紅外線
◆ 檢測范圍:(0-100%)LEL
◆ 顯 示 :LCD顯示;LED顯示
◆ 分 辨 率:1%LEL;1PPM/0.1PPM
◆ 電 池 :24V直流電源供電
◆ 輸出信號:4~20mA或者RS485
◆ 功 耗 :≤3W
◆ 響應(yīng)時間:可燃:<15s;毒性:<60s
◆ 工作環(huán)境:溫度:-10℃~55℃
濕度:催化<95% RH 電化學(15-95)%RH
◆ 結(jié)構(gòu)材料:壓鑄鋁
◆ 儀表尺寸:QD6310:(165*145*75)mm
QD6330:(165*145*87)mm
◆ 儀表重量:1500g
◆ 探測器與主機最大距離:≤1000m
QD6310認證:
◆ 防爆等級:Exd ⅡC T6 Gb
◆ 防爆證號:CNEx19.2846X
◆ 防護等級:IP66
◆ 計量編號:2012C247-41號
	
 
QD6330認證:
◆ 防爆等級:Exd ⅡB T6 Gb
◆ 防爆證號:CNEx17.4511
◆ 防護等級:IP65
◆ 計量編號:2012C286-41號
	
| 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 | 
| 可燃 EX | 0-100% LEL | 0-100% VOL(紅外) | 1%LEL/1% VOL | ≤15秒 | 
| 一氧化碳 CO | 0-1000 PPM | 0-500/2000/5000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤15秒 | 
| 二氯二氫硅 | 0-20 PPM | 0-20、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 天然氣 | 0-100% LEL | 0-100% VOL | 1%LEL/1 VOL | ≤20秒 | 
| 酒精 | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1%LEL/1% VOL | ≤15秒 | 
| 氧氣 O2 | 0-30% VOL | 0-30%、0-100% VOL | 0.1%/0.01% VOL | ≤15秒 | 
| 臭氧 O3 | 0-10 PPM | 0-20、100 PPM | 0.01/0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 硫化氫 H2S | 0-100 PPM | 0-50、200、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤15秒 | 
| TVOC | 0-100 PPM | 0-100 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| CLO2 | 0-50 PPM | 0-10、100 PPM | 0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 氰化氫 HCN | 0-50 PPM | 0-100 PPM | 0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 氮氣 | 0-100% VOL | 0-100% VOL | 0.1% VOL | ≤15秒 | 
| 氫氣 H2 | 0-1000 PPM | 0-40000 PPM | 1/10 PPM | ≤20秒 | 
| 氯氣 CL2 | 0-20 PPM | 0-10、50、100 PPM | 0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 氨氣 NH3 | 0-100 PPM | 0-50、500、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 甲醛 CH2O | 0-20 PPM | 0-50、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 四氯化硅 | 0-20 PPM | 0-20、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 二氧化硫 SO2 | 0-20 PPM | 0-50、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 一氧化氮 NO | 0-250 PPM | 0-500、1000 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| 二氧化氮 NO2 | 0-20 PPM | 0-50、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 丙烯腈 | 0-100 PPM | 0-100 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| 環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10 PPM | 0-100、1000 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| 二氧化碳 CO2 | 0-5000 PPM | 0-1%、5%、10% VOL(紅外) | 1 PPM/0.01% VOL | ≤20秒 | 
| 磷化氫 PH3 | 0-20 PPM | 0-20、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 二甲苯、甲苯 | 0-20 PPM | 50、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 氯化氫 HCL | 0-20 PPM | 0-20、50、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 氟氣 F2 | 0-10 PPM | 0-1、10 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 臭氣 | 0-100 PPM | 0-100 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| 氮氧化物 | 0-20 PPM | 0-50、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 甲烷 | 0-100% LEL | 0-100% VOL | 1% LEL/1% VOL | ≤15秒 | 
| 氟化氫 F2 | 0-10 PPM | 0-1、10、50、100 PPM | 0.01/0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 未列氣體請聯(lián)系公司 | ||||
咨詢服務(wù)電話
地址:鄭州市經(jīng)開區(qū)第七大街宏光合園
 
        
      COPYRIGHT BY 鄭州波爾登防護用品有限公司 ALLRIGHT RESERVED 豫ICP備14017805號-1
免責聲明本站部分內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請告知我們立即刪除!