
18703850300
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣體檢測(cè)儀器

	產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 先進(jìn)的傳感器智能模組工藝,傳感器隨意互換
◆ 采用2.4寸高清全彩視角IPS工業(yè)屏
◆ 顯示各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值
◆ 亞洲人體工學(xué)設(shè)計(jì),手感舒適
◆ 殼體采用高度IP包膠工藝               
◆ 本安電路設(shè)計(jì)、抗靜電及電磁干擾
◆ 高性能進(jìn)口傳感器
◆ 可同時(shí)檢測(cè)1~6種氣體,傳感器任意組合
◆ 可定做同時(shí)檢測(cè)7種氣體
◆ 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)1000條
◆ 防塵防爆防水設(shè)計(jì)                       
◆ 可自由調(diào)整設(shè)置時(shí)間及警報(bào)功能 
| 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 響應(yīng)時(shí)間 | 
| 可燃EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | ≤15秒 | 
| 一氧化碳 | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | ≤15秒 | 
| 氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | ≤20秒 | 
| 天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | ≤15秒 | 
| 氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | ≤15秒 | 
| 臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | ≤20秒 | 
| 硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | ≤15秒 | 
| 甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | ≤15秒 | 
| 氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | ≤20秒 | 
| 氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | ≤20秒 | 
| 氮?dú)?nbsp; N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | ≤15秒 | 
| 氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | ≤20秒 | 
| 氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | ≤20秒 | 
| 氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | ≤20秒 | 
| 氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | ≤20秒 | 
| 甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | ≤20秒 | 
| 一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | ≤20秒 | 
| 磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | ≤20秒 | 
| 丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | ≤20秒 | 
| 二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | ≤20秒 | 
| 氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | ≤20秒 | 
| 二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | ≤20秒 | 
| 環(huán)氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | ≤20秒 | 
咨詢服務(wù)電話
地址:鄭州市經(jīng)開區(qū)第七大街宏光合園
 
        
      COPYRIGHT BY 鄭州波爾登防護(hù)用品有限公司 ALLRIGHT RESERVED 豫ICP備14017805號(hào)-1
免責(zé)聲明本站部分內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)告知我們立即刪除!