
18703850300
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣體檢測儀器

	產(chǎn)品簡介
   KP826采用點陣顯示技術(shù)、全中文友好界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測儀表。 
   KP810多功能氣體檢測儀靈敏度高響應(yīng)時間快,配備液晶顯示屏以及音頻聲光報警提示,能夠適應(yīng)在較復(fù)雜的環(huán)境下進行濃度監(jiān)測。該產(chǎn)品適用于化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實驗室、冷庫、釀酒等多種場所。
功能及特點    
● 體積小巧、攜帶輕便、堅固、音頻聲、光報警指示
● 大屏幕數(shù)字顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
● 開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光振報警功能自檢
● 安全提示:定期閃燈、聲音提示
● 帶存儲3000條記錄功能
● 上傳計算機功能(選配)
● 產(chǎn)品使用簡單、操作方便、后期維護費用很低
● 可以支持1、2、3或4種的氣體實時檢測
技術(shù)參數(shù)
● 傳 感 器:氧氣及有毒氣體為電化學(xué)型,可燃?xì)怏w/催化式
● 電  池 :3.7V2000MAh鋰離子充電電池
● 工作時間:可燃連續(xù)工作15小時、有毒氣體連續(xù)工作200小時
● 顯  示 :大屏幕中文液晶顯示
● 報  警 :聲、光、震動報警
● 直接讀數(shù):瞬間數(shù)值
● 防爆標(biāo)志:Ex ib IIB T3 Gb
● 防護等級:IP65
● 工作溫度:-20~60℃
● 工作濕度:5-90%RH
● 尺  寸 :126mm*66mm*33mm
● 重  量 :220g(帶充電器) 
| 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 | 
| 可燃 EX | 0-100% LEL | 0-100% VOL(紅外) | 1%LEL/1% VOL | ≤15秒 | 
| 一氧化碳 CO | 0-1000 PPM | 0-500/2000/5000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤15秒 | 
| 二氯二氫硅 | 0-20 PPM | 0-20、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 天然氣 | 0-100% LEL | 0-100% VOL | 1%LEL/1 VOL | ≤20秒 | 
| 酒精 | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1%LEL/1% VOL | ≤15秒 | 
| 氧氣 O2 | 0-30% VOL | 0-30%、0-100% VOL | 0.1%/0.01% VOL | ≤15秒 | 
| 臭氧 O3 | 0-10 PPM | 0-20、100 PPM | 0.01/0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 硫化氫 H2S | 0-100 PPM | 0-50、200、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤15秒 | 
| TVOC | 0-100 PPM | 0-100 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| CLO2 | 0-50 PPM | 0-10、100 PPM | 0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 氰化氫 HCN | 0-50 PPM | 0-100 PPM | 0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 氮氣 | 0-100% VOL | 0-100% VOL | 0.1% VOL | ≤15秒 | 
| 氫氣 H2 | 0-1000 PPM | 0-40000 PPM | 1/10 PPM | ≤20秒 | 
| 氯氣 CL2 | 0-20 PPM | 0-10、50、100 PPM | 0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 氨氣 NH3 | 0-100 PPM | 0-50、500、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 甲醛 CH2O | 0-20 PPM | 0-50、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 四氯化硅 | 0-20 PPM | 0-20、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 二氧化硫 SO2 | 0-20 PPM | 0-50、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 一氧化氮 NO | 0-250 PPM | 0-500、1000 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| 二氧化氮 NO2 | 0-20 PPM | 0-50、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 丙烯腈 | 0-100 PPM | 0-100 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| 環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10 PPM | 0-100、1000 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| 二氧化碳 CO2 | 0-5000 PPM | 0-1%、5%、10% VOL(紅外) | 1 PPM/0.01% VOL | ≤20秒 | 
| 磷化氫 PH3 | 0-20 PPM | 0-20、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 二甲苯、甲苯 | 0-20 PPM | 50、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 氯化氫 HCL | 0-20 PPM | 0-20、50、100 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 氟氣 F2 | 0-10 PPM | 0-1、10 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 臭氣 | 0-100 PPM | 0-100 PPM | 1 PPM | ≤20秒 | 
| 氮氧化物 | 0-20 PPM | 0-50、1000 PPM | 0.1/1 PPM | ≤20秒 | 
| 甲烷 | 0-100% LEL | 0-100% VOL | 1% LEL/1% VOL | ≤15秒 | 
| 氟化氫 F2 | 0-10 PPM | 0-1、10、50、100 PPM | 0.01/0.1 PPM | ≤20秒 | 
| 未列氣體請聯(lián)系公司 | ||||
咨詢服務(wù)電話
地址:鄭州市經(jīng)開區(qū)第七大街宏光合園
 
        
      COPYRIGHT BY 鄭州波爾登防護用品有限公司 ALLRIGHT RESERVED 豫ICP備14017805號-1
免責(zé)聲明本站部分內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請告知我們立即刪除!